DAR
|
Dobczyce, Os. Jagiellońskie
TRASA:
DOBCZYCE, OS. JAGIELLOŃSKIE - Stojowice, Czechówka, Gorzków, KoĽmice Wielkie, Siercza, Rożnowa, Wieliczka -
KRAKÓW, DWORZEC GŁÓWNY, UL. WORCELLA 12
|
---|
|
Dni powszednie | Soboty i niedziele | ¦więta* |
4 | 40 | 4 | - | 4 | - |
5 | 10 40 | 5 | 10 | 5 | - |
6 | 05 35 50 | 6 | 05 50 | 6 | 05 |
7 | 20 | 7 | 20 | 7 | - |
8 | 00 50 | 8 | 20 | 8 | 20 |
9 | 10 30 | 9 | 30 | 9 | - |
10 | 00 | 10 | 30 | 10 | - |
11 | 10 50 | 11 | 10 | 11 | 10 |
12 | 10 40 | 12 | 10 | 12 | - |
13 | 10 45 | 13 | 00 40 | 13 | 40 |
14 | 10 40 | 14 | 50 | 14 | - |
15 | 20 50 | 15 | 30 | 15 | - |
16 | 20 40 | 16 | 20 | 16 | 20 |
17 | 10 50 | 17 | 00 | 17 | - |
18 | 20 50 | 18 | 10 | 18 | - |
19 | 20 | 19 | 00 | 19 | 00 |
20 | 10 | 20 | 20 | 20 | - |
Rozkład ważny od 24.09.2001 r.
* - 24-26 XII, Wielka Niedziela i Wielki Poniedziałek
|
|
|