EURO
|
Kraków, Dworzec Główny
TRASA:
KRAKÓW, DWORZEC GŁÓWNY - JORDANÓW
|
---|
|
Dni powszednie | Soboty | Święta |
6 | 20 | 6 | - | 6 | - |
7 | 20 | 7 | 20 | 7 | 20 |
8 | 45x | 8 | 45x | 8 | - |
9 | - | 9 | - | 9 | - |
10 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 |
11 | - | 11 | - | 11 | - |
12 | 25 | 12 | 25 | 12 | - |
13 | - | 13 | - | 13 | - |
14 | 00 45x | 14 | 00 45x | 14 | 00 |
15 | 45 | 15 | - | 15 | - |
16 | - | 16 | - | 16 | - |
17 | 00 | 17 | 00 | 17 | 00 50x |
18 | 10 | 18 | - | 18 | - |
19 | - | 19 | - | 19 | 30x |
20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 |
Nie kursuje 25 XII, 1 I i w Wielką Niedzielę
x - kurs przez Łętownię
|
|
|