EXPRES
|
Zalas
TRASA:
ZALAS - Rybna, Czułówek, Kaszów, Liszki, Kryspinów - KRAKÓW DĘBNIKI
|
---|
|
Dni powszednie | Soboty | Święta |
5 | 35 | 5 | - | 5 | - |
6 | 25 | 6 | 25 | 6 | - |
7 | 30 | 7 | - | 7 | 30 |
8 | 15 | 8 | 10 | 8 | - |
9 | 20 | 9 | - | 9 | 20 |
10 | 30 | 10 | 30 | 10 | - |
11 | 50 | 11 | - | 11 | 50 |
12 | 45 | 12 | 45 | 12 | - |
13 | - | 13 | - | 13 | - |
14 | 30 | 14 | - | 14 | - |
15 | 20 | 15 | - | 15 | - |
16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 |
17 | 20 | 17 | - | 17 | - |
18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 |
19 | 20 | 19 | - | 19 | - |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rozkład ważny od 03.06.2002 r.
Nie kursuje 25-26 XII, 1 I, w Wielką Niedzielę i Wielki Poniedziałek
|
|
|