GRYF
|
Kraków, Dworzec Główny
TRASA:
KRAKÓW, DWORZEC GŁÓWNY - MIECHÓW
|
---|
|
Dni powszednie | Soboty | Święta |
6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 |
7 | 00 40 | 7 | 00 | 7 | - |
8 | 05 | 8 | 05 | 8 | 05 |
9 | - | 9 | - | 9 | - |
10 | 00 | 10 | 00 | 10 | - |
11 | 10 | 11 | 10 | 11 | - |
12 | 00 | 12 | 00 | 12 | - |
13 | 40 | 13 | 40 | 13 | - |
14 | 50 | 14 | 50 | 14 | - |
15 | - | 15 | - | 15 | - |
16 | 05 | 16 | 05 | 16 | - |
17 | 10 | 17 | - | 17 | 10 |
18 | 20 | 18 | 20 | 18 | - |
19 | 20 | 19 | - | 19 | 20 |
20 | 20 | 20 | - | 20 | - |
Rozkład ważny od 21.01.2002 r.
|
|
|