K   Mordarka II

TRASA: MORDARKA - Limanowa, Sowliny - ŁOSOSINA GÓRNA
Dni powszednieSobotyNiedziele i święta
5365-5-
617 32 476366-
702 17 32 47706 367-
802 17 32 47806 368-
902 17 32 47906 369-
1002 17 32 471006 3610-
1102 17 32 471106 3611-
1202 17 32 471206 3612-
1302 17 32 471306 361349x
1402 17 32 471406 3614-
1502 17 32 4715361504x
1602 17 32 5116361622xr
1725x17-1722x
1815x18-18-
19-19-19-
20-20-20-
2124x21-21-
r - kurs do Limanowej Rynek
x - kurs przez ul. Zygmunta Augusta