K
|
Mordarka II
TRASA:
MORDARKA - Limanowa, Sowliny - ŁOSOSINA GÓRNA
|
---|
|
Dni powszednie | Soboty | Niedziele i święta |
5 | 36 | 5 | - | 5 | - |
6 | 17 32 47 | 6 | 36 | 6 | - |
7 | 02 17 32 47 | 7 | 06 36 | 7 | - |
8 | 02 17 32 47 | 8 | 06 36 | 8 | - |
9 | 02 17 32 47 | 9 | 06 36 | 9 | - |
10 | 02 17 32 47 | 10 | 06 36 | 10 | - |
11 | 02 17 32 47 | 11 | 06 36 | 11 | - |
12 | 02 17 32 47 | 12 | 06 36 | 12 | - |
13 | 02 17 32 47 | 13 | 06 36 | 13 | 49x |
14 | 02 17 32 47 | 14 | 06 36 | 14 | - |
15 | 02 17 32 47 | 15 | 36 | 15 | 04x |
16 | 02 17 32 51 | 16 | 36 | 16 | 22xr |
17 | 25x | 17 | - | 17 | 22x |
18 | 15x | 18 | - | 18 | - |
19 | - | 19 | - | 19 | - |
20 | - | 20 | - | 20 | - |
21 | 24x | 21 | - | 21 | - |
r - kurs do Limanowej Rynek
x - kurs przez ul. Zygmunta Augusta
|
|
|