K
|
Łososina Górna, ul. Reymonta
TRASA:
ŁOSOSINA GÓRNA - Sowliny, Limanowa - MORDARKA
|
---|
|
Dni powszednie | Soboty | Niedziele i święta |
6 | 30 45 | 6 | - | 6 | - |
7 | 00 15 30 45 | 7 | 00 30 | 7 | - |
8 | 00 15 30 45 | 8 | 00 30 | 8 | - |
9 | 00 15 30 45 | 9 | 00 30 | 9 | - |
10 | 00 15 30 45 | 10 | 00 30 | 10 | - |
11 | 00 15 30 45 | 11 | 00 30 | 11 | - |
12 | 00 15 30 45 | 12 | 00 30 | 12 | - |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 00 30 | 13 | 20x |
14 | 00 15 30 45 | 14 | 00 30 | 14 | 05z 40x |
15 | 00 15 30 45 | 15 | 00 | 15 | 20z |
16 | 00 15 30 | 16 | 00 | 16 | 00x |
17 | 00 45x | 17 | 00 | 17 | 00x 40z |
18 | 55x | 18 | - | 18 | 20z |
19 | - | 19 | - | 19 | 00z 40z |
20 | - | 20 | - | 20 | 20z |
21 | 02x | 21 | - | 21 | - |
22 | 00x | 22 | - | 22 | - |
x - kurs przez ul. Zygmunta Augusta
z - kurs do Limanowej, ul. Zygmunta Augusta
|
|
|