K
|
Kamienica
TRASA:
SZCZAWA / ZASADNE - Kamienica, Zabrzeż, Czerniec, Łącko, Maszkowice, Jazowsko, Kadcza, Gołkowice Dolne, Mostki, Stary Sącz - NOWY SĄCZ
|
---|
|
Dni powszednie | Soboty | Niedziele i święta |
5 | 52z | 5 | 52z | 5 | 52z |
6 | 10 32 | 6 | - | 6 | - |
7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
8 | 35 42 | 8 | - | 8 | - |
9 | 47 | 9 | 47 | 9 | 47 |
10 | 55 | 10 | - | 10 | - |
11 | - | 11 | - | 11 | - |
12 | 22 | 12 | - | 12 | - |
13 | 27z 50 | 13 | 27z | 13 | 27z |
14 | 32 | 14 | - | 14 | - |
15 | - | 15 | - | 15 | - |
16 | 05 47 | 16 | - | 16 | - |
17 | 27z | 17 | 27z | 17 | 27z |
18 | - | 18 | - | 18 | - |
19 | 17 | 19 | - | 19 | - |
20 | - | 20 | - | 20 | - |
21 | 27z | 21 | 27z | 21 | 27z |
Nie kursuje w Boże Narodzenie, Wielkanoc i Nowy Rok
z - kurs przez ul. Zieloną
Rozkład ważny od 01.06.2008
|
|
|