K
|
Stary Sącz
TRASA:
SZCZAWA / ZASADNE - Kamienica, Zabrzeż, Czerniec, Łącko, Maszkowice, Jazowsko, Kadcza, Gołkowice Dolne, Mostki, Stary Sącz - NOWY SĄCZ
|
---|
|
Dni powszednie | Soboty | Niedziele i święta |
6 | 18z 38 58 | 6 | 18z | 6 | 18z |
7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 |
8 | - | 8 | - | 8 | - |
9 | 03 08 | 9 | - | 9 | - |
10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 |
11 | 23 | 11 | - | 11 | - |
12 | 48 | 12 | - | 12 | - |
13 | 53z | 13 | 53z | 13 | 53z |
14 | 18 58 | 14 | - | 14 | - |
15 | - | 15 | - | 15 | - |
16 | 33 | 16 | - | 16 | - |
17 | 13 53z | 17 | 53z | 17 | 53z |
18 | - | 18 | - | 18 | - |
19 | 41 | 19 | - | 19 | - |
20 | - | 20 | - | 20 | - |
21 | 53z | 21 | 53z | 21 | 53z |
Nie kursuje w Boże Narodzenie, Wielkanoc i Nowy Rok
z - kurs przez ul. Zieloną
Rozkład ważny od 01.06.2008
|
|
|