K
|
Nowy Sącz, ul. Węgierska
TRASA:
SZCZAWA / ZASADNE - Kamienica, Zabrzeż, Czerniec, Łącko, Maszkowice, Jazowsko, Kadcza, Gołkowice Dolne, Mostki, Stary Sącz - NOWY SĄCZ
|
---|
|
Dni powszednie | Soboty | Niedziele i święta |
6 | 23z 44 | 6 | 23z | 6 | 23z |
7 | 03 53 | 7 | 53 | 7 | 53 |
8 | - | 8 | - | 8 | - |
9 | 09 13 | 9 | - | 9 | - |
10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 |
11 | 29 | 11 | - | 11 | - |
12 | 53 | 12 | - | 12 | - |
13 | 58z | 13 | 58z | 13 | 58z |
14 | 24 | 14 | - | 14 | - |
15 | 03 | 15 | - | 15 | - |
16 | 39 | 16 | - | 16 | - |
17 | 18 58z | 17 | 58z | 17 | 58z |
18 | - | 18 | - | 18 | - |
19 | 46 | 19 | - | 19 | - |
20 | - | 20 | - | 20 | - |
21 | 58z | 21 | 58z | 21 | 58z |
Nie kursuje w Boże Narodzenie, Wielkanoc i Nowy Rok
z - kurs przez ul. Zieloną
Rozkład ważny od 01.06.2008
|
|
|