K
|
Nowy Sącz, D.A.
TRASA:
NOWY SĄCZ - Stary Sącz, Mostki, Gołkowice Dolne, Kadcza, Jazowsko, Maszkowice, Łącko, Czerniec, Zabrzeż, Kamienica - SZCZAWA
|
---|
|
Dni powszednie | Soboty | Niedziele i święta |
6 | 30 | 6 | 30 | 6 | 30 |
7 | 10 | 7 | - | 7 | - |
8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
9 | 35 | 9 | - | 9 | - |
10 | 45 | 10 | 45 | 10 | 45 |
11 | - | 11 | - | 11 | - |
12 | - | 12 | - | 12 | - |
13 | 35 | 13 | - | 13 | - |
14 | 35 | 14 | - | 14 | - |
15 | 55 | 15 | 55 | 15 | 55 |
16 | - | 16 | - | 16 | - |
17 | 40 | 17 | - | 17 | - |
18 | 25 | 18 | 32 | 18 | 32 |
19 | 50 | 19 | - | 19 | - |
20 | - | 20 | - | 20 | - |
21 | - | 21 | - | 21 | - |
22 | - | 22 | - | 22 | - |
23 | 00 | 23 | 00 | 23 | 00 |
Nie kursuje w Boże Narodzenie, Wielkanoc i Nowy Rok
Rozkład ważny od 01.06.2008
|
|
|