K
|
Nowy Sącz, ul. Węgierska
TRASA:
NOWY SĄCZ - Stary Sącz, Mostki, Gołkowice Dolne, Kadcza, Jazowsko, Maszkowice, Łącko, Czerniec, Zabrzeż, Kamienica - SZCZAWA
|
---|
|
Dni powszednie | Soboty | Niedziele i święta |
6 | 37 | 6 | 37 | 6 | 37 |
7 | 17 | 7 | - | 7 | - |
8 | 17 | 8 | 17 | 8 | 17 |
9 | 42 | 9 | - | 9 | - |
10 | 52 | 10 | 52 | 10 | 52 |
11 | - | 11 | - | 11 | - |
12 | - | 12 | - | 12 | - |
13 | 38 | 13 | - | 13 | - |
14 | 42 | 14 | - | 14 | - |
15 | - | 15 | - | 15 | - |
16 | 02 | 16 | 02 | 16 | 02 |
17 | 47 | 17 | - | 17 | - |
18 | 32 | 18 | 32 | 18 | 32 |
19 | 57 | 19 | - | 19 | - |
20 | - | 20 | - | 20 | - |
21 | - | 21 | - | 21 | - |
22 | - | 22 | - | 22 | - |
23 | 07 | 23 | 07 | 23 | 07 |
Nie kursuje w Boże Narodzenie, Wielkanoc i Nowy Rok
Rozkład ważny od 01.06.2008
|
|
|