K
|
Stary Sącz
TRASA:
NOWY SĄCZ - Stary Sącz, Mostki, Gołkowice Dolne, Kadcza, Jazowsko, Maszkowice, Łącko, Czerniec, Zabrzeż, Kamienica - SZCZAWA
|
---|
|
Dni powszednie | Soboty | Niedziele i święta |
6 | 42 | 6 | 42 | 6 | 42 |
7 | 22 | 7 | - | 7 | - |
8 | 22 | 8 | 22 | 8 | 22 |
9 | 47 | 9 | - | 9 | - |
10 | 57 | 10 | 57 | 10 | 57 |
11 | - | 11 | - | 11 | - |
12 | - | 12 | - | 12 | - |
13 | 42 | 13 | - | 13 | - |
14 | 47 | 14 | - | 14 | - |
15 | - | 15 | - | 15 | - |
16 | 07 | 16 | 07 | 16 | 07 |
17 | 52 | 17 | - | 17 | - |
18 | 37 | 18 | 37 | 18 | 37 |
19 | - | 19 | - | 19 | - |
20 | 02 | 20 | - | 20 | - |
21 | - | 21 | - | 21 | - |
22 | - | 22 | - | 22 | - |
23 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 |
Nie kursuje w Boże Narodzenie, Wielkanoc i Nowy Rok
Rozkład ważny od 01.06.2008
|
|
|