K
|
Kamienica
TRASA:
NOWY SĄCZ - Stary Sącz, Mostki, Gołkowice Dolne, Kadcza, Jazowsko, Maszkowice, Łącko, Czerniec, Zabrzeż, Kamienica - SZCZAWA
|
---|
|
Dni powszednie | Soboty | Niedziele i święta |
7 | 08 48 | 7 | 08 | 7 | 08 |
8 | 48 | 8 | 48 | 8 | 48 |
9 | - | 9 | - | 9 | - |
10 | 13 | 10 | - | 10 | - |
11 | 23 | 11 | 23 | 11 | 23 |
12 | - | 12 | - | 12 | - |
13 | - | 13 | - | 13 | - |
14 | 08 | 14 | - | 14 | - |
15 | 13 | 15 | - | 15 | - |
16 | 33 | 16 | 33 | 16 | 33 |
17 | - | 17 | - | 17 | - |
18 | 18 | 18 | - | 18 | - |
19 | 03 | 19 | 03 | 19 | 03 |
20 | 28 | 20 | - | 20 | - |
21 | - | 21 | - | 21 | - |
22 | - | 22 | - | 22 | - |
23 | 38 | 23 | 38 | 23 | 38 |
Nie kursuje w Boże Narodzenie, Wielkanoc i Nowy Rok
Rozkład ważny od 01.06.2008
|
|
|