BUS
|
Brodła
TRASA:
KRAKÓW, CRACOVIA - Kryspinów, Liszki, Kaszów, Czułówek, Przeginia, Brodła, Poręba Żegoty,
Alwernia - KWACZAŁA / MIRÓW
|
---|
|
Dni powszednie | Soboty | Święta |
5 | 53 | 5 | 58 | 5 | 58 |
6 | 13* | 6 | - | 6 | - |
7 | 18 58 | 7 | 28 58 | 7 | 28 58 |
8 | 08* | 8 | - | 8 | - |
9 | 23 | 9 | 28 | 9 | 28 |
10 | 38 | 10 | 23 | 10 | 23 |
11 | - | 11 | - | 11 | - |
12 | 43 | 12 | 43 | 12 | 43 |
13 | 23 | 13 | - | 13 | - |
14 | 48* | 14 | 03 | 14 | - |
15 | 48 | 15 | 08 | 15 | 08 |
16 | - | 16 | 33 | 16 | 33 |
17 | - | 17 | 23 | 17 | 23 |
18 | 03* | 18 | - | 18 | - |
19 | 38* | 19 | 03 | 19 | 03 |
20 | - | 20 | 08 | 20 | 08 |
21 | 43 | 21 | - | 21 | - |
22 | - | 22 | 58 | 22 | 58 |
* - kursy do Mirowa
|
|
|