O'KEY
|
Kraków, Dworzec Główny
TRASA:
KRAKÓW, DWORZEC GŁÓWNY - Wieliczka, Rożnowa, Pawlikowice, Raciborsko, Sieraków, Dziekanowice -
DOBCZYCE, OS. JAGIELLOŃSKIE - WI¦NIOWA / RACIECHOWICE
|
---|
|
Dni powszednie | Soboty i ¶więta |
5 | 50 | 5 | - |
6 | 25 35R 55 | 6 | 00 30R 40W |
7 | 30R 40 | 7 | 00W 35 50R |
8 | 00 30R 50 | 8 | 10 |
9 | 10 30R 55 | 9 | 00 10R 50W |
10 | 05R 25R 50 | 10 | 10 30 40R |
11 | 05W 35 45R | 11 | 00 10W |
12 | 15 40R | 12 | 00 20R 30 |
13 | 10 25W 50 | 13 | 30 45W 50R |
14 | 05R 25 50R | 14 | 40 |
15 | 05 40R | 15 | 00W 30 45R |
16 | 10 35 50 | 16 | 40 |
17 | 10 35R 55 | 17 | 00W 20R 40 55W |
18 | 15 25W 40 | 18 | 15 30R |
19 | 10R 25 50 | 19 | 30 50W |
20 | 10W 30 55 | 20 | 20R |
21 | 30 50 | 21 | 00 15W 50 |
22 | 05R | 22 | - |
R - kurs do Raciechowic
W - kurs do Wi¶niowej
|
|
|