BUS
|
Zab³ocie
TRASA:
ZAB£OCIE - Biskupice, Przebieczany, Wieliczka - KRAKÓW, DWORZEC G£ÓWNY
|
---|
|
Dni powszednie | Soboty | ¦wiêta |
4 | 23K | 4 | 23K | 4 | - |
5 | 20K 50 | 5 | 50 | 5 | - |
6 | 46S | 6 | - | 6 | - |
7 | 12S | 7 | 12S | 7 | - |
8 | 30S | 8 | - | 8 | - |
9 | - | 9 | - | 9 | - |
10 | 00K | 10 | 00K | 10 | - |
11 | 36 | 11 | - | 11 | - |
12 | 34K | 12 | 34K | 12 | - |
13 | 32 | 13 | - | 13 | - |
14 | 40 | 14 | - | 14 | - |
15 | 35 | 15 | - | 15 | - |
16 | 25 | 16 | - | 16 | - |
17 | 30 | 17 | - | 17 | - |
K - z Zab³ocia Kawki
S - ze S³omianej przez Zab³ocie Szczyg³ów
|
|
|